SUPTEX no:
Material
Shaft Diameter
Housing Diameter
Seal Width
Type
8952 N 61,91 89,02 12,70 SKL
7907 N 62,00 75,00 10,00 KK-T
7506 N 62,00 80,00 10,00 KK
7433 N 62,00 80,00 12,00 KK-4.L
6658 N 62,00 80,00 13,00 KK
7073 N 62,00 80,00 16,00 SKL-T
7245 N 62,00 82,00 10,00 KK
6660 N 62,00 85,00 10,00 KK
8735 N 62,00 85,00 10,00 KK-4.T
6659 N 62,00 85,00 13,00 KK-T
8709 N 62,00 85,00 8-10 SKL-T
6662 N 62,00 90,00 10,00 KK
8636 N 62,00 90,00 10,70 KK
6661 N 62,00 90,00 13,00 KK
6663 N 62,00 95,00 13,00 KK
6894 N 62,00 100,00 12,00 KK-T
8551 N 63,00 78,00 9,5/15,5 SL-7.T
7908 N 63,00 80,00 7,00 KK-T
7816 N 63,00 80,00 9,00 KK-T
7422 N 63,00 83,00 8,00 KK-O
8094 N 63,00 85,00 10,00 KK-T
7909 N 63,00 88,00 10,00 KK-T
8084 N 63,00 90,00 10,00 KK-T
7614 N 63,25 78,00 10./ 15 SL-T
7074 N 63,50 80,18 7,93 KK
7880 N 63,50 82,50 7,90 KK
6397 N 63,50 82,50 12,70 SL
6664 N 63,50 82,50 14,20 KK
7075 N 63,50 82,55 12,70 SL
7075 P 63,50 82,55 12,70 SL
8506 P 63,50 82,65 12,70 KK-4.T.L
8263 N 63,50 82,70 9,52 SL-5
7205 N 63,50 83,97 11,90 KK-6.T
8163 N 63,50 88,90 11,11 SKL-T
7756 N 63,50 88,90 17,45 SL-Y
7628 N 63,50 89,03 12,70 SL-T
7760 N 63,50 90,00 13,00 KK-T
8630 N 63,50 90,10 13,00 SKL
7079 N 63,50 91,62 11,90 KK-T
8604 N 63,50 92,10 12,70 SL-T
7247 N 63,50 95,20 12,70 KK
6665 N 63,50 154,87 11,11 SL
6666 N 64,00 74,00 10,00 KK-5
6667 N 64,00 80,00 8,00 KK
7367 N 64,00 80,00 8,00 SL-L
7428 N 64,00 80,00 8,00 KK-3.4.L.T
8413 N 64,00 80,00 8,00 KK-4.T.L
8648 N 64,00 80,00 8,00 SL-R
8745 N 64,00 80,00 13/8,5 KK-T
7592 N 64,00 89,00 11,00 KK
7017 N 64,00 89,00 14,00 KK-T
6889 N 64,00 92,00 22,00 KK
9146 N 65,00 75,00 8,00 KK-T
7956 N 65,00 78,00 12,00 KK-T
9129 V 65,00 78,00 8/8,5 KK-T1
7948 N 65,00 80,00 8,00 KK-T
7706 N 65,00 80,00 10,00 KK-T
8283 N 65,00 80,00 10,00 SL
8895 N 65,00 80,00 10,00 KK-4.T
6668 N 65,00 80,00 12,00 KK
7239 N 65,00 80,00 7./ 8 KK-T1
7048 N 65,00 82,50 12,00 KK-O
8771 N 65,00 85,00 8,00 KK
6670 N 65,00 85,00 10,00 KK-T
8020 N 65,00 85,00 10,00 SL
8257 N 65,00 85,00 10,00 KK
6440 N 65,00 85,00 12,00 KK-T
6669 N 65,00 85,00 13,00 KK-T
8467 N 65,00 85,00 13/12,5 SL-R.T
8289 N 65,00 85,00 13/9,5 KK-4.T
8520 V 65,00 85,00 13/9,5 KK-3.L.T
8890 S 65,00 85,00 13/9,5 KK-4.Y.T
8041 N 65,00 88,00 10,00 KK-T
7910 N 65,00 88,00 12,00 KK-T
6672 N 65,00 90,00 10,00 KK-T
8816 N 65,00 90,00 10,00 SKL
8910 N 65,00 90,00 10,00 KK-4.T
7122 N 65,00 90,00 12,00 KK-T
6671 N 65,00 90,00 13,00 KK-T
7683 N 65,00 90,00 13,00 SL-3.T
8640 N 65,00 90,00 13,00 SKL
7441 N 65,00 90,00 15,00 SL-R
8052 N 65,00 90,00 15,00 SL-G.R
8833 N 65,00 92,00 10,00 KK-T
7911 N 65,00 92,00 12,00 KK-T
6950 N 65,00 94,00 12,50 SKL
6676 N 65,00 95,00 10,00 KK-T
6675 N 65,00 95,00 12,50 KK
6674 N 65,00 95,00 13,00 KK-T
6677 N 65,00 96,00 13,00 KK
7298 N 65,00 100,00 10,00 SL
7987 N 65,00 100,00 10,00 KK-T
8537 N 65,00 100,00 10,00 KK-4.T
8670 N 65,00 100,00 10,00 KK
6678 N 65,00 100,00 13,00 KK-T
7115 N 65,00 100,00 13,00 KK-5
8899 N 65,00 100,00 6/7,5 SL-5.T1
6900 N 65,00 105,00 13,00 KK-T
6891 N 65,00 110,00 13,00 KK-T
7989 N 65,00 110,00 13,00 KK-CT
6881 N 65,00 120,00 13,00 KK
8127 N 65,00 120,00 13,00 KK-T
9130 N 65,00 85/98 7,5/15,7 SL-8.T.O
6673 N 65,08 92,00 9,52 SL-T
8405 N 65,10 92,02 11,91 SL-T
6679 N 66,61 82,10 14,11 SKL
7084 N 66,67 82,60 11,11 SL
7085 N 66,67 85,62 9,52 KK
9106 V 66,67 85,85 9,52 KK-4.R.T
8525 N 66,67 88,80 12,70 KK-4.T
8525 S 66,67 88,80 12,70 KK-4.T
7754 N 66,67 88,85 12,70 KK-T
7755 N 66,67 88,90 12,70 SL-D
8523 P 66,67 88,90 12,70 SL-T
7878 N 66,67 89,02 12,70 KK
8524 S 66,67 89,10 9,52 KK-4.R
7087 N 66,67 89,10 12,70 KK-T
8507 N 66,67 89,40 9,52 KK-4.R.T
8507 V 66,67 89,40 9,52 KK-4.R.T
7110 N 66,67 92,00 12,70 SKL-T
6681 N 66,67 92,15 18,20 SKL-6.G.T.O
8518 P 66,67 95,20 11,90 KK-4.T.L
9025 N 66,67 95,30 15,87 SLK-Y
9115 V 66,67 98,30 11,90 KK-T
7362 N 66,67 103,00 12./ 27 SL-6.G.Y.O
8522 P 66,67 103,34/112,69 12,7/27,78 SL-6.G.T.O
8509 V 66,67 115,85/125 11,5/18,25 SL-6.G.T.O
8635 N 67,00 90,00 12,00 SL-T
6994 N 68,00 82,00 9,00 KK-T
7792 N 68,00 84,00 8,50 KK-T
6683 N 68,00 85,00 13,00 KK
6685 N 68,00 90,00 10,00 KK-T
7912 N 68,00 90,00 12,00 KK-T
6684 N 68,00 90,00 13,00 KK-T
8053 N 68,00 90,00 13,00 SL
7461 N 68,00 90,00 13./ 10 SL-T
6686 N 68,00 95,00 10,00 KK
8032 N 68,00 100,00 10,00 KK
6687 N 68,00 103,00 13,00 KK
8862 N 68,26 98,40 11,90 SKL
7094 N 68,26 98,55 11,90 SL
8641 N 68,50 95,40 11,00 SL-T
9006 N 69,85 92,00 14,28 SL-T
7404 N 69,85 114,40 33,75 KK-CT
8511 N 69,85 207,80 10,40 SKL-T.O
8247 N 70,00 84,00 8,00 KK
7099 N 70,00 84,00 10,00 SL
6688 N 70,00 85,00 8,00 KK
7895 N 70,00 85,00 8,00 KK-T
7530 S 70,00 85,00 .8/9 SL-T1
6689 N 70,00 87,00 5,00 KK
8806 N 70,00 88,00 8,00 SL-L.T
6966 N 70,00 88,00 12,00 SL-T
7265 N 70,00 88,00 12,00 KK-T
6690 N 70,00 89,00 7,00 KK
6692 N 70,00 90,00 10,00 KK-T
6693 N 70,00 90,00 10,00 SL-R
7427 S 70,00 90,00 10,00 KK-3.4.L.T
7629 N 70,00 90,00 10,00 SL-5.T
7707 N 70,00 90,00 10,00 KK-L.T
7838 S 70,00 90,00 10,00 KK-L.T
8098 N 70,00 90,00 10,00 SL-L
8399 N 70,00 90,00 10,00 KK-4.T.L
8399 S 70,00 90,00 10,00 KK-4.T.L
8818 N 70,00 90,00 10,00 KK
6898 N 70,00 90,00 12,00 KK-T
7549 N 70,00 90,00 12,00 SKL-T
6691 N 70,00 90,00 13,00 KK-T
8171 N 70,00 90,00 13,00 SL-CT
6475 N 70,00 90,00 15,00 KK-T
7487 N 70,00 90,00 15,00 SL-R.T
8401 N 70,00 90,00 13/15 SL-T1
6568 N 70,00 92,00 12,00 KK-T
7507 N 70,00 95,00 10,00 KK
6694 N 70,00 95,00 13,00 KK-T
6695 N 70,00 98,00 12,00 KK
6697 N 70,00 100,00 10,00 KK
8904 N 70,00 100,00 10,00 KK-4.T
7508 N 70,00 100,00 12,00 KK
6696 N 70,00 100,00 13,00 KK
8071 N 70,00 100,00 13,00 SKL
7817 N 70,00 100,00 15,00 KK-5.DC
7434 N 70,00 100,00 13./ 16 KK-TT
6698 N 70,00 105,00 13,00 KK
7019 N 70,00 110,00 10,00 KK
8601 N 70,00 110,00 12,00 KK
6699 N 70,00 110,00 13,00 KK
7952 N 70,00 110,00 13,00 KK-T
8637 N 70,00 112,00 10/17,5 SL-T1.O
7492 N 70,00 114,50 16,00 SL
7938 N 70,00 120,00 10,00 KK-T
6914 N 70,00 120,00 13,00 KK-T
8282 N 70,00 125,00 12,00 KK-T
 

 

 

 

Home | Products | Contact us | Türkçe
Copyright © 2005 ARIF ALACAM RULMAN Tic. ve San. Ltd. Sti.. All Rights Reserved.