SUPTEX no:
Material
Shaft Diameter
Housing Diameter
Seal Width
Type
8158 N 47,00 62,00 7,00 KK-T
7597 N 47,00 62,00 12,00 KK
8776 N 47,00 65,00 15,00 SLK-Tf
6555 N 47,00 73,00 12,00 KK
8169 N 47,00 73,00 12,00 SL-T
7244 N 47,00 74,00 8,00 KK
6556 N 47,00 82,00 10,00 KK
8626 N 47,25 63,55 11,45 SKL
7812 N 47,50 65,00 9,50 KK-T
8783 N 47,60 73,10 9,7/16 KK-4.T1
6554 N 47,62 61,00 5,95 SL
7027 N 47,62 63,70 12,70 KK
7028 N 47,62 64,20 6,35 KK
7888 N 47,62 66,67 11,20 KK
8159 N 47,62 66,72 12,70 SL-T
9102 V 47,62 66,75 11,11 KK-4.H.R.T
9029 N 47,62 69,80 9,52 KK
7030 N 47,62 70,02 9,52 KK
7759 N 47,62 79,15 12,70 KK-T
8832 N 47,62 81,00 12,70 SKL-T
9099 P 47,62 69,75/79,85 13/14,8 KK-O
6557 N 48,00 58,00 4,00 KK-5
7096 N 48,00 58,00 10,00 KK
7700 N 48,00 60,00 10,00 KK-T
6559 N 48,00 62,00 8,00 KK-T
8702 N 48,00 62,00 8,00 KK
6558 N 48,00 62,00 10,00 KK
7374 N 48,00 62,00 10,00 SL
8712 P 48,00 62,00 9,5/16 KK-7.L.T
6560 N 48,00 63,00 11,30 KK-N
8273 N 48,00 63,50 11,20 SKL
8047 N 48,00 65,00 8,00 KK-T
7325 N 48,00 65,00 9,00 KK-T
7621 N 48,00 65,00 9,00 SL-T
9117 N 48,00 65,00 9,50 KK-H.R
6562 N 48,00 65,00 10,00 KK
7701 N 48,00 65,00 10,00 SL-T
8519 V 48,00 65,00 10,00 KK-3.4.R.T
6561 N 48,00 65,00 12,00 SKL
6565 N 48,00 68,00 8,00 KK
6564 N 48,00 68,00 10,00 KK-T
6563 N 48,00 68,00 12,00 KK-T
7772 N 48,00 68,00 14,00 KK-T
6888 N 48,00 69,00 10,00 KK
7216 N 48,00 69,00 10,00 SKL-T
8898 N 48,00 69,00 10,00 KK-4.T
7677 N 48,00 70,00 9,00 KK-T
6434 N 48,00 70,00 10,00 KK-T
7620 N 48,00 70,00 10,00 SL-T
6566 N 48,00 70,00 12,00 KK-T
8657 N 48,00 70,00 13,00 KK-4.R.T
7012 N 48,00 70,50 12,00 SKL-T
8607 N 48,00 72,00 7,00 KK
6570 N 48,00 72,00 10,00 KK-T
8154 N 48,00 72,00 10,00 KK
6567 N 48,00 72,00 12,00 KK-T
6569 N 48,00 72,50 10,00 KK-T
6571 N 48,00 74,00 10,00 KK-T
6725 N 48,00 74,00 11,00 KK-T
7250 N 48,00 75,00 8,00 KK
7814 N 48,00 75,00 8,00 SL-T
7931 N 48,00 75,00 10,00 SL-T
6572 N 48,00 80,00 10,00 KK
6573 N 48,00 88,00 10,00 KK
7648 N 48,00 90,00 8,00 KK
6574 N 48,00 90,00 10,00 KK-T
8941 N 48,00 71,5/73,2 10,6/13 SL-3.4.O
7418 N 48,10 76,20 12,70 SL
7419 N 48,30 63,50 9,65 SL
7560 N 48,50 58,00 6./ 8.5 KK-T1
7879 N 48,67 63,57 9,52 KK
6931 N 48,70 58,00 8,50 KK-T
8488 N 48,70 58,00 5/9,10 SL-5.7.Tk
8488 N 48,70 58,00 5/9,11 SL-5.7.Tk
8488 P 48,70 58,00 5/9,12 SL-5.7.Tk
8488 P 48,70 58,00 5/9,13 SL-5.7.Tk
8458 N 49,00 62,50 8/13 SL-5.7.T
9150 N 49,00 65,00 9,40 KK-R
7521 N 49,00 65,00 10,00 KK-T
9049 N 49,00 68,30 9,60 SL-B.T
9103 N 49,00 62,5/77,5 9,5/13 SKL-O
8807 N 49,17 100,00 8/9,5 KK-O
7036 N 49,21 63,12 9,52 KK
8439 N 49,21 69,90 12,70 SKL
7545 N 49,21 76,27 12,70 SKL
7080 N 50,00 58,00 4,00 SL-5
6941 N 50,00 60,00 4,00 SL-5
6575 N 50,00 60,00 7,60 KK
9097 N 50,00 60,00 10,00 KK-3.4.T
8000 N 50,00 62,00 5,00 SL-5
8623 N 50,00 62,00 7,00 KK-T
7305 N 50,00 62,00 9,00 KK-T
6576 N 50,00 62,00 10,00 KK
6964 N 50,00 64,00 10./ 13 SL
6579 N 50,00 65,00 8,00 KK-T
8130 N 50,00 65,00 8,00 KK
6578 N 50,00 65,00 10,00 KK-T
8544 N 50,00 65,00 10,00 KK-3.4.T
6577 N 50,00 65,00 12,00 SL
8060 N 50,00 65,00 8.5/ 9.5 KK-T.T1
6444 N 50,00 66,80 11,50 KK-3
7025 N 50,00 68,00 8,00 KK-T
8582 N 50,00 68,00 8,00 KK
8876 N 50,00 68,00 8,50 KK-5.O
8212 N 50,00 68,00 9,00 SL
6581 N 50,00 68,00 10,00 KK-T
8481 S 50,00 68,00 10,00 KK-4.R.T
8481 V 50,00 68,00 10,00 KK-4.R.T
6580 N 50,00 68,00 12,00 KK
7010 N 50,00 70,00 9,00 SL-T
6584 N 50,00 70,00 10,00 KK-T
8919 N 50,00 70,00 10,00 KK-4.T
7460 N 50,00 70,00 12,00 KK-T
6582 N 50,00 70,00 12,70 KK
8048 N 50,00 70,00 13,50 KK-T
8389 N 50,00 70,00 13,50 SL-T
8718 P 50,00 70,00 10/16 KK-7.R.T
7577 N 50,00 72,00 6,00 KK
7323 N 50,00 72,00 8,00 KK-T
6587 N 50,00 72,00 10,00 KK-T
8794 N 50,00 72,00 10,00 KK-4
6586 N 50,00 72,00 12,00 KK-T
6585 N 50,00 72,00 13,00 KK
8877 N 50,00 72,00 8./10 KK-T1
7889 N 50,00 72,50 12./ 18 KK-7.T
6589 N 50,00 75,00 10,00 KK-T
6857 N 50,00 75,00 12,00 KK-T
7289 N 50,00 75,00 12,00 SL
7982 N 50,00 75,00 10./ 12 KK-T1
7735 P 50,00 75,00 11./ 16 SL-7.R.T
7319 N 50,00 76,00 12,00 KK-T
6595 N 50,00 80,00 8,00 KK-T
8600 N 50,00 80,00 8,00 KK
6594 N 50,00 80,00 10,00 KK-T
7113 N 50,00 80,00 10,00 KK-5
7572 N 50,00 80,00 10,00 KK
8351 N 50,00 80,00 10,00 SL-L
7702 N 50,00 80,00 12,00 KK-T
6593 N 50,00 80,00 13,00 KK-T
7038 N 50,00 82,00 10,00 KK
7483 N 50,00 85,00 8,00 KK
6597 N 50,00 85,00 10,00 KK-T
6596 N 50,00 85,00 13,00 KK-T
8167 N 50,00 85,00 13,00 SKL-Y
7130 N 50,00 90,00 10,00 KK-T
8021 N 50,00 90,00 10,00 SL
6598 N 50,00 90,00 13,00 KK-T
8285 N 50,00 110,00 12,00 KK
8879 N 50,80 65,00 9/7 KK-T1
7674 P 50,80 69,55 11,00 KK-R.T
7674 V 50,80 69,55 11,00 KK-R.T
7732 P 50,80 69,85 11,00 KK-R.T
7040 N 50,80 69,85 12,70 KK
6590 N 50,80 76,10 15,87 SKL-T
7502 N 50,80 76,20 12,50 KK
8278 N 50,80 76,22 12,70 SKL-T
7043 N 50,80 76,45 9,52 KK
6591 N 50,80 79,40 12,70 KK
6436 N 50,80 115,87 14,28 SKL-T
7841 N 51,00 58,00 4,00 SL-5
8995 N 51,00 63,00 6,00 SL-5.T
6477 N 51,00 72,00 12,00 SKL
8924 N 51,00 76,00 9,00 KK-DC.O
 

 

 

 

Home | Products | Contact us | Türkçe
Copyright © 2005 ARIF ALACAM RULMAN Tic. ve San. Ltd. Sti.. All Rights Reserved.