SUPTEX no:
Material
Shaft Diameter
Housing Diameter
Seal Width
Type
7770 N 41,00 55,00 7,00 KK-T
9135 N 41,00 72/89 22,5 KK-O
8460 N 41,27 57,15 9,50 KK
7883 N 41,27 63,60 12,00 KK
7381 N 41,28 49,30 6,35 SL-T
8203 N 41,28 60,45 7,93 KK
8629 N 41,50 49,35 6,30 SL-T
7698 N 42,00 50,00 7,00 KK-T
7699 N 42,00 50,00 7,00 SL-T
7358 N 42,00 52,00 4,00 KK-5
8837 N 42,00 52,00 5,00 KK
6275 N 42,00 52,00 7,00 KK
8386 N 42,00 52,00 8,00 KK-T
7523 N 42,00 54,00 10,00 KK-T
7771 N 42,00 55,00 7,00 KK-T
7809 N 42,00 55,00 7,00 SL-T
8345 N 42,00 55,00 8,00 KK-T
7129 N 42,00 55,00 10,00 KK
6501 N 42,00 56,00 7,00 KK-T
8493 V 42,00 56,00 7,00 KK-N.4.R
8499 S 42,00 56,00 7,00 KK-4.R
8774 N 42,00 56,00 7,00 SL
8279 N 42,00 57,00 7,00 KK
8438 N 42,00 57,15 10,00 KK-4
8446 N 42,00 57,15 10,00 SL
6525 N 42,00 58,00 7,00 KK-T
6502 N 42,00 58,00 10,00 KK
8909 N 42,00 58,00 10,00 KK-4.T
7924 N 42,00 60,00 6,50 KK-T
8720 V 42,00 60,00 7,00 KK-T
7386 N 42,00 60,00 8,00 SL-T
9087 P 42,00 60,00 8,00 KK-4.R
6503 N 42,00 60,00 10,00 KK-T
7877 N 42,00 60,00 10,00 KK
8245 N 42,00 62,00 8,00 KK-T
6505 N 42,00 62,00 10,00 KK-T
6504 N 42,00 62,00 12,00 KK
7150 N 42,00 62,00 12,00 SL
6506 N 42,00 65,00 10,00 KK-T
8414 N 42,00 65,00 10,00 SKL-T
7680 P 42,00 65,00 12,00 KK-TT
7563 N 42,00 66,00 7./ 8 KK-T1
6507 N 42,00 68,00 10,00 KK-T
6508 N 42,00 68,00 10./ 15 KK-T
8935 N 42,00 69,85 8,00 SL-T
6509 N 42,00 70,00 12,00 KK
7356 N 42,00 72,00 7,00 KK-T
8088 N 42,00 72,00 8,00 KK-T
7007 N 42,00 72,00 10,00 KK-T
6510 N 42,00 72,00 12,00 KK
8971 N 42,00 72,00 10/13,5 KK-T1
8495 V 42,00 75,00 11,50 SL-G.T.O
7368 N 42,00 56./63 7,00 SL-6.R
9100 V 42,00 75/99,50 12/19,5 SL-O
8814 N 42,65 62,6/66,68 15,50 SL-8.Y.T
7214 N 42,68 59,30 12,70 SL-5
7194 N 42,85 68,17 9,52 KK-DC
7126 N 42,86 73,15 15,87 KK
7730 N 43,00 50,00 9,00 SL-3.5.T
6511 N 43,00 54,00 10,70 KK-T
7522 N 43,00 55,00 10,00 KK-T
7787 N 43,00 56,00 7./ 9 KK-5.T
6512 N 43,00 60,00 10,00 KK
7229 N 43,00 63,00 7,30 KK-DC
7266 N 43,00 65,00 10,00 KK-T
8064 N 43,00 66,85 13,00 KK-T.O
7638 N 43,00 67,00 10,00 KK-T
9156 N 43,00 69,85 8,00 SL-T
6513 N 43,00 72,00 12,00 KK
6514 N 43,00 73,00 14,00 KK
7013 N 43,45 57,15 9,52 KK
8428 N 43,50 75,70 14,5/19,2 SKL-8.Y
8079 N 44,00 54,00 5,00 KK-5
8076 N 44,00 55,00 4,00 KK-5
7180 N 44,00 55,00 6,00 KK-T
6985 N 44,00 60,00 7,00 KK-T
6516 N 44,00 60,00 10,00 KK
6515 N 44,00 60,00 12,00 KK
6519 N 44,00 65,00 10,00 KK-T
6520 N 44,00 85,00 10,00 KK
7471 N 44,20 59,80 6,50 SL
7090 N 44,45 54,00 4,76 SL-5
9030 N 44,45 54,00 4,76 SL
7011 N 44,45 57,30 6,35 KK
7014 N 44,45 60,30 6,35 SL
6517 N 44,45 60,30 9,52 KK
7555 N 44,45 63,50 9,50 KK
7501 N 44,45 63,50 12,70 KK
9034 N 44,45 68,25 15,87/19,44 SKL-T.O
7896 N 44,45 69,90 12,70 KK
7540 N 44,45 69,95 12,70 SKL
8275 N 44,45 76,20 12,00 SKL
7637 N 44,50 70,00 10,00 KK-T
7636 N 44,50 72,00 10,00 KK-T
7554 N 44,70 54,00 6./ 8 KK-T1
6518 N 44,80 61,50 12,00 KK
6521 N 45,00 52,00 4,00 SL-5
6522 N 45,00 53,00 5,00 KK-5
7026 N 45,00 54,00 4,50 KK
6983 N 45,00 54,00 5,00 SL-5
6947 N 45,00 55,00 4,00 SL-5
8358 N 45,00 55,00 7,00 SL
8605 N 45,00 55,00 7,00 KK
8168 N 45,00 55,00 8,00 KK-T
8697 N 45,00 55,00 10,00 KK
6523 N 45,00 57,00 9,50 KK-T
8672 N 45,00 57,15 10,00 SL
7561 N 45,00 58,00 4,00 KK
7795 N 45,00 58,00 7,00 KK
6524 N 45,00 58,00 10,00 KK-T
8430 N 45,00 59,13 10,00 SL
6528 N 45,00 60,00 7,00 KK-T
7849 N 45,00 60,00 7,00 KK-R
8396 N 45,00 60,00 7,00 SL-R
8665 N 45,00 60,00 7,00 KK
8956 N 45,00 60,00 7,00 KK-4.T
6527 N 45,00 60,00 8,00 KK-T
8336 N 45,00 60,00 8,00 KK
8045 N 45,00 60,00 9,00 KK
6526 N 45,00 60,00 10,00 KK-T
7413 N 45,00 60,00 10,00 KK-R.T
7562 N 45,00 60,00 16,00 KK
7339 N 45,00 62,00 5,00 KK-5
6856 N 45,00 62,00 7,00 KK
7811 N 45,00 62,00 7,00 SL-T
8429 N 45,00 62,00 7,00 SL-R
7380 N 45,00 62,00 8,00 KK-T
8880 N 45,00 62,00 8,00 KK-5.O
8710 N 45,00 62,00 9,00 SL-T
6530 N 45,00 62,00 10,00 KK-T
8426 N 45,00 62,00 10,00 SL-T
8913 N 45,00 62,00 10,00 KK-4.T
6529 N 45,00 62,00 12,00 KK-T
7534 N 45,00 62,00 15,00 KK
7850 N 45,00 64,00 8,00 KK-R
8658 N 45,00 65,00 5,00 SL-R.T
7603 N 45,00 65,00 7,00 KK-T
6534 N 45,00 65,00 8,00 KK
8097 N 45,00 65,00 8,00 KK-T
6532 N 45,00 65,00 10,00 KK-T
7810 N 45,00 65,00 10,00 SL-T
8466 N 45,00 65,00 10,00 KK-3.4.R.T
8046 N 45,00 65,00 11,00 KK-T
6531 N 45,00 65,00 12,00 KK-T
8531 N 45,00 65,00 12,00 SL-T
7458 N 45,00 65,00 10./ 12 KK-T1
7843 N 45,00 67,00 8,00 KK-T
6535 N 45,00 67,00 10,00 KK-T
6538 N 45,00 68,00 10,00 KK
6537 N 45,00 68,00 12,00 KK-T
8352 N 45,00 68,00 12,00 KK-R.T
7900 N 45,00 68,00 12./ 14 KK-T1
6539 N 45,00 70,00 10,00 KK-T
6485 N 45,00 70,00 12,00 KK-T
7006 N 45,00 70,00 12,00 SL-T
7864 N 45,00 72,00 6,00 KK-T
8087 N 45,00 72,00 8,00 KK-T
6541 N 45,00 72,00 10,00 KK-T
7108 N 45,00 72,00 10,00 KK-5
8427 N 45,00 72,00 10,00 SL-T
8610 N 45,00 72,00 10,00 KK
6540 N 45,00 72,00 12,00 KK-T
6543 N 45,00 73,00 10,00 KK
6542 N 45,00 73,00 13,00 KK
8096 N 45,00 75,00 8,00 KK-T
8769 N 45,00 75,00 8,00 KK
6545 N 45,00 75,00 10,00 KK-T
8666 N 45,00 75,00 10,00 KK
6544 N 45,00 75,00 13,00 KK
9141 N 45,00 75,00 10/12 SL-O
6548 N 45,00 80,00 8,00 KK
6547 N 45,00 80,00 10,00 KK-T
7128 N 45,00 80,00 12,00 KK-T
6546 N 45,00 80,00 13,00 KK-T
7054 N 45,00 85,00 10,00 KK-T
6549 N 45,00 85,00 13,00 KK-T
6990 N 45,00 90,00 10,00 KK
9132 N 45,00 100,00 13,00 KK-T
8432 N 45,00 65./70 10,00 KK-6.4.R.T
8513 N 45,00 65/70 10,00 SL-6.T
8338 N 45,00 72-86 8./12 KK-6.TT
8366 N 45,00 73/80,6 9/11,5 KK-8.T
7678 N 45,00 74,5/79,5 12./ 14.5 KK-6.4.R.T
8663 N 45,00 78/86 10,5/15 KK-6.4.T1
8415 N 45,23 63,60 8,33 SKL
7021 N 45,24 57,30 9,52 KK-T
6488 N 46,00 57,00 9,00 KK
6552 N 46,00 62,00 7,00 KK-T
6551 N 46,00 62,00 10,00 KK
8545 N 46,00 64,00 8,00 KK-3.4.T
6553 N 46,00 65,00 13,00 SKL-T
7242 N 46,00 73,00 9,00 KK-7.T1
7411 N 46,00 78,00 10,00 SL-R.T
7411 V 46,00 78,00 10,00 SL-R.T
8412 N 46,00 78,00 10,00 KK-4.R.T
9004 N 46,00 78,00 10,00 KK-T
7023 N 46,03 63,62 14,28 KK-T
7609 N 46,50 76,20 9,50 SL
 

 

 

 

Home | Products | Contact us | Türkçe
Copyright © 2005 ARIF ALACAM RULMAN Tic. ve San. Ltd. Sti.. All Rights Reserved.