SUPTEX no:
Material
Shaft Diameter
Housing Diameter
Seal Width
Type
9195 N 25,00 31,00 7,00 KK-5
7520 N 25,00 32,00 4,00 SL-5
8390 N 25,00 32,00 4,00 SL
9000 N 25,00 32,00 6,00 KK
7124 N 25,00 33,00 4,00 KK-5
8024 N 25,00 33,00 6,00 KK
8550 N 25,00 35,00 5,00 KK-5
9126 N 25,00 35,00 5,50 KK
8005 N 25,00 35,00 6,00 KK
8734 N 25,00 35,00 6,00 KK-4
6234 N 25,00 35,00 7,00 KK-T
7398 N 25,00 35,00 7,00 SL-T
7743 N 25,00 35,00 7,00 KK-CT
8652 N 25,00 35,00 7,00 KK
8888 N 25,00 35,00 7,00 KK-4.T
9067 V 25,00 35,00 7,00 KK-4
6233 N 25,00 35,00 8,00 KK-T
6487 N 25,00 35,00 10,00 KK
9198 N 25,00 36,00 6,00 KK-B.4.T
6235 N 25,00 36,00 7,00 KK
7093 N 25,00 36,00 7,00 KK-T
7221 N 25,00 37,00 5,00 KK
7336 N 25,00 37,00 5,00 KK-5
6236 N 25,00 37,00 7,00 KK
7867 N 25,00 37,00 7,00 KK-T
9168 N 25,00 37,00 7,20 KK-B.4
8801 N 25,00 37,00 7,80 KK-B.6.O
6240 N 25,00 38,00 5,00 KK
6239 N 25,00 38,00 7,00 KK
6935 N 25,00 38,00 8,00 SKL-T
7798 N 25,00 38,00 8,00 SL-T
8023 N 25,00 38,00 8,00 KK-T
7152 N 25,00 38,00 9,70 SKL
6237 N 25,00 38,00 10,00 KK-CT
6238 N 25,00 38,00 10,00 KK
7097 N 25,00 38,00 10,00 SL
8802 N 25,00 38,20 7,20 KK-B.4
7318 N 25,00 39,00 6,00 KK
6242 N 25,00 40,00 7,00 KK-T
7103 N 25,00 40,00 7,00 KK-5
7571 N 25,00 40,00 7,00 KK
9167 N 25,00 40,00 7,00 KK-B.4.T
8997 N 25,00 40,00 7,20 KK-B.P.4.T
7308 N 25,00 40,00 8,00 KK-CT
7346 N 25,00 40,00 8,00 KK-T
7400 N 25,00 40,00 8,00 SL
8693 N 25,00 40,00 8,00 KK-B
8725 N 25,00 40,00 8,00 SL-B
6241 N 25,00 40,00 10,00 KK-T
7204 N 25,00 40,00 10,00 SL
8929 N 25,00 40,40 6,50 SL-T
7800 N 25,00 41,20 8,00 KK-T
7801 N 25,00 41,20 8,00 SL-T
8391 N 25,00 41,25 7,00 SL-T
8397 N 25,00 41,25 7,00 KK-T
9190 N 25,00 41,50 6,00 KK-T
6246 N 25,00 42,00 6,00 KK-T
7891 N 25,00 42,00 8,00 KK
8476 S 25,00 42,00 8,00 KK-4.R
8476 V 25,00 42,00 8,00 KK-4.R
8180 N 25,00 42,00 9,00 KK-O
6244 N 25,00 42,00 10,00 KK-T
6486 N 25,00 42,00 14,00 KK-T
6245 N 25,00 42,50 8,00 KK
6243 N 25,00 42,90 9,50 KK
6997 N 25,00 43,00 9,50 KK-T
6248 N 25,00 43,00 10,00 KK
8740 N 25,00 43,00 10,00 KK-CT
6247 N 25,00 43,60 11,00 KK
6999 N 25,00 44,50 7,00 KK-T
9154 S 25,00 44,50 6,5/11,2 SL-T
8668 N 25,00 45,00 6,00 KK
6250 N 25,00 45,00 7,00 KK-T
8598 N 25,00 45,00 7,00 KK
7799 N 25,00 45,00 8,00 KK-T
9008 N 25,00 45,00 8,00 SL
6455 N 25,00 45,00 10,00 KK-T
7228 N 25,00 45,00 10,00 SL
6478 N 25,00 45,00 11,00 SL-T
8004 N 25,00 46,00 7,00 KK
6251 N 25,00 46,00 7,50 KK
7281 N 25,00 47,00 7,00 KK-T
8145 N 25,00 47,00 7,00 KK
6680 N 25,00 47,00 8,00 KK-T
6252 N 25,00 47,00 10,00 KK-T
9177 N 25,00 47,00 10,00 KK-CT
8440 N 25,00 47,00 10,12 KK-T1
7284 N 25,00 47,00 12,00 KK-CT
7089 N 25,00 47,00 15,00 SL-CT
7203 N 25,00 47,00 16,00 SL-CT
9091 N 25,00 47,00 11/13 KK-4.T1.Tk
6254 N 25,00 48,00 9,00 KK
6253 N 25,00 48,00 10,00 KK
8618 N 25,00 49,00 10/14 KK-T1
6256 N 25,00 50,00 10,00 KK-T
6255 N 25,00 50,00 12,00 KK
7134 N 25,00 52,00 7,00 KK
7862 N 25,00 52,00 7,00 KK-T
6257 N 25,00 52,00 8,00 KK
6258 N 25,00 52,00 8,00 KK-CT
6259 N 25,00 52,00 10,00 KK-T
6484 N 25,00 52,00 10,00 KK-CT
7370 N 25,00 52,00 10,00 KK-5.T
6260 S 25,00 52,00 20,00 KK-CT
7546 N 25,00 53,50 10./ 14 KK-4.T1
7527 N 25,00 55,00 8,00 KK-T
6261 N 25,00 62,00 8,00 KK-T
7802 N 25,00 62,00 10,00 KK-T
8882 S 25,00 62,00 8/5,5 SL
7830 öN 25,00 72,00 7,00 KK
7830 V 25,00 72,00 7,00 KK
8874 N 25,00 72,00 7,00 KK-T
6262 N 25,00 72,00 12,00 KK
8620 N 25,00 80,00 9,00 KK
9165 N 25,00 33/37 6,5/7,5 KK-B.6.O
8998 N 25,00 35/40 6,3/8,1 KK-B.6.O
8753 N 25,00 37,65/41,4 7,5/4 KK-B.8.O
8757 N 25,00 42/59 10/15,5 KK-6.G.TT
8597 N 25,00 47/58 8/13 SL-5.6.T
8972 N 25,00 47/64 7/10,5 KK-N.6.G.T1
8946 N 25,00 55/68 8/11 KK-8.4.T1
8213 N 25,40 31,75 3,17 KK-5
6942 N 25,40 36,50 6,35 SL-5
8577 N 25,40 38,10 6,45 SL-T
8173 N 25,40 38,10 9,52 SL-3.T
8416 N 25,40 38,10 9,55 SKL
6854 N 25,40 38,17 6,35 SL-T
7858 N 25,40 38,17 7,93 SKL
7927 N 25,40 40,00 7,50 KK-5
7463 N 25,40 40,40 6,00 KK-T
8101 N 25,40 41,30 9,50 KK-CT
6249 N 25,40 44,30 5,15 KK
6464 N 25,40 44,35 5,15 KK
8220 N 25,40 44,45 12,70 SL
8013 N 25,40 44,47 7,93 SKL-A
8578 N 25,40 44,50 6,45 SL-T
8571 N 25,40 44,50 6/10 KK-T1
7567 N 25,40 44,61 11,11./6 SL-T
9173 N 25,50 31,75 2,80 SL-5
8177 N 25,50 38,00 7/8 KK-T1
6499 N 25,50 41,30 6,80 KK
9159 N 25,58 52,35 11,11 SKL
6286 N 26,00 32,00 3,30 SL-5
8915 N 26,00 34,00 4,00 KK-4.T
7632 N 26,00 35,00 7,00 KK
8847 N 26,00 35,00 7,00 KK-B.O
8977 N 26,00 35,00 7,00 SL-T
6886 N 26,00 37,00 7,00 KK-T
9071 N 26,00 37,00 10,50 KK-B.T
9096 N 26,00 37,00 10,5/12 KK-B.T1
8650 N 26,00 37,00 7/8 KK-B.4.T1
8765 N 26,00 38,00 6,50 KK
8175 N 26,00 38,00 7,00 KK
6498 N 26,00 38,00 6,35 KK-5.T
8675 N 26,00 38,00 6,5/7 KK-O
7582 N 26,00 40,00 6,00 KK
6263 N 26,00 41,00 10,00 KK
7623 N 26,00 42,00 6,00 KK
8183 N 26,00 44,00 8,00 KK
7595 N 26,00 44,00 20,00 KK
7184 N 26,00 47,00 7,00 KK-T
7542 N 26,00 47,00 7,00 KK
7766 N 26,00 47,00 10,00 KK-T
7996 N 26,00 47,00 10./ 7 KK-4.L
8576 N 26,20 39,90 8,00 SL-T
9047 N 26,50 35,00 7,00 KK-5.T
8176 N 26,50 35,30 6/7 KK-T1
7688 N 26,50 42,30 7,00 SL-T
9057 N 27,00 36,00 7,00 KK-T
6500 N 27,00 37,00 7,00 KK
7237 N 27,00 37,00 7./9 KK-T1
8224 N 27,00 39,00 10,50 KK-T
8011 N 27,00 40,00 7,00 KK-T
8813 N 27,00 40,00 7,00 KK-5.T
6265 N 27,00 41,00 9,50 KK
6264 N 27,00 41,00 10,00 KK
6266 N 27,00 42,00 10,00 KK
8569 N 27,00 42,00 10,00 KK-4.T
7668 P 27,00 43,00 9,00 KK-R.T
6951 N 27,00 44,65 9,52 KK
6267 N 27,00 45,00 10,00 KK
6905 N 27,00 47,00 7,00 KK-T
8770 N 27,00 47,00 7,00 KK
6268 N 27,00 47,00 10,00 KK
6460 N 27,00 52,00 10,00 KK-T
8773 N 27,50 41,25 6,50 SL-T
8676 N 27,70 41,00 8,50 KK-O
8677 N 27,70 43,00 8,50 KK-O
8502 N 27,78 40,05 7,93 SL-R
8473 P 27,95 56,00 10,00 KK-4.R.T
 

 

 

 

Home | Products | Contact us | Türkçe
Copyright © 2005 ARIF ALACAM RULMAN Tic. ve San. Ltd. Sti.. All Rights Reserved.