SUPTEX no:
Material
Shaft Diameter
Housing Diameter
Seal Width
Type
6879 N 126,00 147,00 13,00 KK-T
7884 N 127,00 146,00 10,50 KK
7121 N 127,00 146,00 11,11 KK
8856 N 127,00 156,20 12,00 KK-H.T
9110 N 127,00 158,90 15,80 SKL
7516 N 127,00 170,00 31,00 KK
8297 N 127,00 190,00 31,00 KK-T
7517 N 127,00 190,00 31,75 KK
6949 N 128,00 150,00 13,00 KK
6795 N 128,59 155,50 12,70 KK
7835 N 129,25 154,13 14,50 SL-T
7435 N 130,00 150,00 12,00 KK-T
7722 N 130,00 150,00 13,00 KK-T
7723 N 130,00 150,00 13,00 SL-T
7968 N 130,00 160,00 12,00 KK
8701 N 130,00 160,00 12,00 KK-T
6797 N 130,00 160,00 13,00 KK-T
7650 N 130,00 160,00 14,00 KK
9051 Tf 130,00 160,00 14,00 SKL-Tf
6796 N 130,00 160,00 15,00 KK-T
7780 N 130,00 160,00 15,00 SL-T
9065 N 130,00 160,00 15,00 KK-CT
7277 N 130,00 160,00 16,00 KK
6798 N 130,00 162,00 15,00 KK
8871 N 130,00 165,00 13,00 KK
7363 N 130,00 165,00 18,00 KK
7589 N 130,00 170,00 13,00 KK-T
6799 N 130,00 170,00 15,00 KK-T
6884 N 130,00 180,00 17,00 KK-T
7111 N 130,50 160,00 14,00 KK-T
7287 N 131,76 158,75 12,70 KK
7890 N 133,30 158,70 12,50 KK
7518 N 133,30 158,70 14,28 KK
6867 N 133,35 152,20 6,35 SL-5
7781 N 133,35 155,70 14,00 SL-T
7301 N 133,35 158,75 12,70 KK-H.L
7905 N 133,35 158,75 11,11/13 KK-L.T1
6946 N 134,55 152,20 6,50 SL
6800 N 134,94 161,93 12,70 SL
7133 N 135,00 152,00 6,00 SL-5
9066 N 135,00 157,00 8,50 KK-5.DC.O
6801 N 135,00 160,00 13,00 KK-T
6909 N 135,00 160,00 13,00 SKL-T
6815 N 135,00 162,00 13,00 KK-T
6802 N 135,00 165,00 13,00 KK-T
7654 N 135,00 165,00 14,00 KK
6955 N 135,00 165,00 15,00 SL-L.T
6803 N 135,00 170,00 15,00 KK
8789 S 135,00 170,00 15,00 SKL-R
7353 N 135,00 170,00 18,00 KK
8269 N 135,00 170,00 15,/14 KK-4.R
8226 N 135,00 180,00 15,00 SL-T
6880 N 135,00 190,00 15,00 KK
8395 N 136,50 158,00 12,00 KK
8450 N 138,00 160,00 13,00 KK-T
8066 N 139,70 171,45 15,87 SL-3
6804 N 139,70 171,50 14,20 KK
8644 N 139,70 171,60 15,87 SKL-T
6805 N 140,00 160,00 13,00 KK-T
8007 N 140,00 160,00 13,00 KK
8811 N 140,00 160,00 11./13 KK-4.T.T1
7967 N 140,00 165,00 12,00 KK
6806 N 140,00 165,00 13,00 KK-T
8102 N 140,00 165,00 13./ 14 KK-4.T
7915 N 140,00 170,00 14,00 KK-T
6807 N 140,00 170,00 15,00 KK-T
7659 N 140,00 170,00 15,00 KK
7966 N 140,00 170,00 15,00 SL
7452 N 140,00 170,00 16./ 18 KK-T1
7354 N 140,00 175,00 18,00 KK
6808 N 140,00 180,00 13,00 KK-T
7076 N 140,00 180,00 15,00 KK
7569 N 140,00 180,00 15,00 SKL
7937 N 140,00 230,00 15,00 KK-T
6883 N 141,28 161,92 12,70 KK
7836 N 141,50 168,00 15,30 SL-T
6809 N 142,00 160,00 13,00 KK
9133 N 142,00 165,00 10,00 SL
8012 N 142,87 168,45 15,87 SKL
6967 N 143,30 150,00 39,70 SL-DC
6968 N 143,30 150,00 39,70 SL-DC
6969 N 143,30 150,00 39,70 SL-DC
7914 N 144,00 160,00 12,00 KK-T
8312 N 144,00 172,00 13,00 KK-T
6810 N 144,00 175,00 15,00 KK
6703 N 145,00 165,00 13,00 KK
7197 N 145,00 167,00 13,00 KK-T
7916 N 145,00 168,00 12,00 KK-T
6811 N 145,00 170,00 13,00 KK
6925 N 145,00 170,00 13,00 SL-T
6812 N 145,00 170,00 15,00 KK-T
7071 N 145,00 175,00 13,00 SKL-T
7464 N 145,00 175,00 14,00 SL-T
7935 N 145,00 175,00 15,00 KK
6813 N 145,00 180,00 13,00 KK-T
8261 N 146,05 168,57 12,70 KK
8953 N 146,05 174,62 12,70 SKL
6814 N 148,00 170,00 15,00 KK-T
9148 N 149,22 190,65 12,70 SKL
8103 N 149,50 180,00 13,00 KK
 

 

 

 

Home | Products | Contact us | Türkçe
Copyright © 2005 ARIF ALACAM RULMAN Tic. ve San. Ltd. Sti.. All Rights Reserved.